
Δραστηριότητα: «Πόσο δραστήριος/α είμαι ;»

|
Δραστηριότητα: «Πόσο δραστήριος/α είμαι ;» (1ο μέρος) Στο χώρο που ακολουθεί σημείωσε το τι έκανες (πχ. διάβασμα, παιχνίδι, τηλεόραση, γυμναστική στο σχολείο, αθλήματα, ύπνος) τη χτεσινή ημέρα. Προσοχή! Πρέπει να συμπληρώσεις όλα τα κενά! |
|
| Ημερομηνία: | |
| 12:00____________________________________ | 1:00____________________________________ |
| 1:00____________________________________ | 2:00____________________________________ |
| 2:00____________________________________ | 3:00____________________________________ |
| 3:00____________________________________ | 4:00____________________________________ |
| 4:00____________________________________ | 5:00____________________________________ |
| 5:00____________________________________ | 6:00____________________________________ |
| 6:00____________________________________ | 7:00____________________________________ |
| 7:00____________________________________ | 8:00____________________________________ |
| 8:00____________________________________ | 9:00____________________________________ |
| 9:00____________________________________ | 10:00____________________________________ |
| 10:00____________________________________ | 11:00____________________________________ |
| 11:00____________________________________ | 12:00____________________________________ |
| 12:00____________________________________ | |
«Πόσο δραστήριος/α είμαι;» (2 μέρος)
Στα δυο ρολόγια που ακολουθούν αποτυπώνεται ένα 24ωρο (ρολόι-1: μεσάνυχτα έως 12 το μεσημέρι, ρολόι-2: 12 το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα). Κάθε ρολόι είναι χωρισμένο σε 12 μέρη τα οποία αντιστοιχούν σε ώρες (πχ. το κουτάκι με το νούμερο 1 αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1:00 έως 2:00). Χρησιμοποιώντας τις δραστηριότητες που έγραψες στο 1ο μέρος και τα χρώματα που αντιστοιχούν σε κάθε δραστηριότητα (σύμφωνα με τον πίνακα στην επόμενη σελίδα), χρωμάτισε τα ρολόγια:
Μεσάνυχτα έως 12 το μεσημέρι
ΡΟΛΟΙ 1

12 το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα
ΡΟΛΟΙ 2

Κατάλογος Δραστηριοτήτων και αντίστοιχες εντάσεις
| Δραστηριότητα | Ένταση |
|
Αργό Περπάτημα |
Χαμηλή |
| Ποδήλατο Ενόργανη Γυμναστική Πινγκ-Πονγκ Ρυθμική Γυμναστική Χορός (μπαλέτο, μοντέρνος, δημοτικός) Παιχνίδια (κουτσό, κυνηγητό, κρυφτό, μήλα, κλπ. ) Ασκήσεις (πους-απ, κοιλιακοί, αναπηδήσεις, κλπ.) |
Μέτρια |
| Κολύμβηση Συγχρονισμένη Κολύμβηση Μπάσκετ Ποδόσφαιρο Υδατοσφαίριση Χαντ-μπολ Τένις Παιχνίδια στο νερό Σχοινάκι Πολεμικές Τέχνες Τρέξιμο Τρέξιμο/ Περπάτημα |
Έντονη |
|
Καθιστικές Δραστηριότητες |
|
| Διάβασμα, τηλεόραση, βίντεο, Η/Υ | --- |
| Ύπνος/ ξεκούραση | --- |
Υλικό για κατέβασμα:
Πόσο δραστήριος/α είμαι (Φύλλο Δραστηριότητας - Μαθητή)